本公司物件 租9筆資料 | 售231筆資料 | 法拍0筆資料 | 共240筆資料
站長推薦 精華物件
熱門物件
租9筆資料 | 售231筆資料 | 法拍0筆資料 | 共240筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | 永130 / 勝學路~淡定勝學名店~SNC南北成大 | 538 萬 | 建41.36坪 | 2/2/2 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | 東A43 / 崇德八街~崇明國小明亮華廈~ | 293 萬 | 建26.67坪 | 3/2/2 | |
| 台南市永康區 | 電梯大樓 | 售 | 永129 / 六合路~家樂福△金店面~SNC南北成大 | 580 萬 | 建47.17坪 | 3/2/2 | |
| 台南市永康區 | 透天 | 售 | 永B35 / 東橋一路~東橋透天店面 | 1380 萬 | 建51.28坪/地22.68坪 | 5/2/3 | |
| 台南市安定區 | 農地 | 售 | 安定49 / 港子尾段~南安國小農地~SNC南北成大 | 2500 萬 | 地1845.01坪 | 0/0/0 | |
| 台南市南區 | 透天 | 售 | 南31 / 鹽埕路~日新國小傳統透天~SNC南北成大 | 328 萬 | 建30.11坪/地25.08坪 | 7/2/3 | |
| 台南市南區 | 電梯大樓 | 售 | 南33 / 中華西路一段~無敵海景四房華廈~SNC南北成大 | 398 萬 | 建56.48坪 | 4/2/2 | |
| 台南市安南區 | 農地 | 售 | 安南36 / 安明路四段~土城正路面農地~SNC南北成大 | 價可議 | 地776.9坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 透天 | 售 | 東D52 / 崇學路~崇學國小店住~SNC南北成大 | 968 萬 | 建48.87坪/地20.26坪 | 3/2/3 | |
| 台南市安平區 | 電梯大樓 | 售 | 安平41 / 永華八街~安平國小溫馨兩房~SNC南北成大 | 338 萬 | 建22.1坪 | 2/2/2 | |
| 台南市北區 | 別墅 | 售 | 北T3 / 北安路一段~延平國中6房車墅~SNC南北成大 | 558 萬 | 建25.28坪/地19.36坪 | 6/2/3 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | 東A42 / 中華東路二段~台南學苑裝潢美3房~SNC南北成大 | 518 萬 | 建40.9坪 | 3/2/2 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 租 | 東43 / 中華東路一段~空中別墅美三房~SNC南北成大 | 1.65 萬 | 建43.45坪 | 3/2/2 | |
| 台南市歸仁區 | 農地 | 售 | 歸仁44 / 媽廟段一小段~媽廟優質農地~SNC南北成大 | 1600 萬 | 地986.76坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 公寓 | 售 | 安南33 / 北安路三段~北安樓寓~SNC南北成大 | 298 萬 | 建43.06坪 | 3/2/2 |

























